5º dia útil de cada mês em 2026
Em que dia cai o 5º dia útil — a data-limite do salário (CLT art. 459) — em cada mês de 2026. O critério do salário inclui o sábado; o comercial conta só de segunda a sexta.
| Mês | 5º dia útil (salário) | Comercial |
|---|---|---|
| Janeiro | 7 de janeiro (quarta-feira) | 8 de janeiro |
| Fevereiro | 6 de fevereiro (sexta-feira) | mesma data |
| Março | 6 de março (sexta-feira) | mesma data |
| Abril | 7 de abril (terça-feira) | 8 de abril |
| Maio | 7 de maio (quinta-feira) | 8 de maio |
| Junho | 5 de junho (sexta-feira) | mesma data |
| Julho | 6 de julho (segunda-feira) | 7 de julho |
| Agosto | 6 de agosto (quinta-feira) | 7 de agosto |
| Setembro | 5 de setembro (sábado) — sábado; antecipa-se p/ sexta | 8 de setembro |
| Outubro | 6 de outubro (terça-feira) | 7 de outubro |
| Novembro | 7 de novembro (sábado) — sábado; antecipa-se p/ sexta | 9 de novembro |
| Dezembro | 5 de dezembro (sábado) — sábado; antecipa-se p/ sexta | 7 de dezembro |
Veja também
Conteúdo informativo; não substitui orientação jurídica ou contábil. Veja como calculamos as datas.